一、梁的最小配筋率
1. 梁纵向受力钢筋最小配筋率(ρmin):
| 梁截面宽度(b)/mm | 梁截面高度(h)/mm | 纵向受力钢筋最小配筋率(ρmin) |
|||–|
| 100-200 | 200-300 | 0.20% |
| 200-300 | 300-400 | 0.25% |
| 300-400 | 400-500 | 0.30% |
| 400-500 | 500-600 | 0.35% |
| 500-600 | 600-700 | 0.40% |
| 600-700 | 700-800 | 0.45% |
| 700-800 | 800-900 | 0.50% |
| 800-900 | 900-1000 | 0.55% |
| 900-1000 | 1000-1200 | 0.60% |
2. 梁箍筋最小配筋率(ρmin):
| 梁截面宽度(b)/mm | 梁截面高度(h)/mm | 箍筋最小配筋率(ρmin) |
||||
| 100-200 | 200-300 | 0.10% |
| 200-300 | 300-400 | 0.15% |
| 300-400 | 400-500 | 0.20% |
| 400-500 | 500-600 | 0.25% |
| 500-600 | 600-700 | 0.30% |
| 600-700 | 700-800 | 0.35% |
| 700-800 | 800-900 | 0.40% |
| 900-1000 | 1000-1200 | 0.45% |
二、柱的最小配筋率
1. 柱纵向受力钢筋最小配筋率(ρmin):
| 柱截面宽度(b)/mm | 柱截面高度(h)/mm | 纵向受力钢筋最小配筋率(ρmin) |
||||
| 100-200 | 200-300 | 0.20% |
| 200-300 | 300-400 | 0.25% |
| 300-400 | 400-500 | 0.30% |
| 400-500 | 500-600 | 0.35% |
| 500-600 | 600-700 | 0.40% |
| 600-700 | 700-800 | 0.45% |
| 700-800 | 800-900 | 0.50% |
| 900-1000 | 1000-1200 | 0.55% |
2. 柱箍筋最小配筋率(ρmin):
| 柱截面宽度(b)/mm | 柱截面高度(h)/mm | 箍筋最小配筋率(ρmin) |
||||
| 100-200 | 200-300 | 0.10% |
| 200-300 | 300-400 | 0.15% |
| 300-400 | 400-500 | 0.20% |
| 400-500 | 500-600 | 0.25% |
| 500-600 | 600-700 | 0.30% |
| 600-700 | 700-800 | 0.35% |
| 700-800 | 800-900 | 0.40% |
| 900-1000 | 1000-1200 | 0.45% |