装修工程施工进度表格范本:
一、横版表格范本
| 序号 | 工程阶段 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 进度完成情况 | 备注 |
| – | — | | | | | | |
| 1 | 拆除旧物 | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 100% | |
| 2 | 水电改造 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 100% | |
| 3 | 防水处理 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 100% | |
| 4 | 水电验收 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 100% | |
| 5 | 砌墙抹灰 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 100% | |
| 6 | 木工制作 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 100% | |
| 7 | 零件安装 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 100% | |
| 8 | 装修材料验收 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 100% | |
| 9 | 瓦工施工 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 100% | |
| 10 | 油漆施工 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 100% | |
| 11 | 工程验收 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 100% | |
二、竖版表格范本
| 工程阶段 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 进度完成情况 | 备注 |
| — | | | | | | |
| 拆除旧物 | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 2023-03-01 | 2023-03-05 | 100% | |
| 水电改造 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 100% | |
| 防水处理 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 100% | |
| 水电验收 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 100% | |
| 砌墙抹灰 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 100% | |
| 木工制作 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 100% | |
| 零件安装 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 100% | |
| 装修材料验收 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 100% | |
| 瓦工施工 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | 100% | |
| 油漆施工 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 100% | |
| 工程验收 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 100% | |
三、矩阵式表格范本
| 工程阶段 | 拆除旧物 | 水电改造 | 防水处理 | 水电验收 | 砌墙抹灰 | 木工制作 | 零件安装 | 装修材料验收 | 瓦工施工 | 油漆施工 | 工程验收 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — |
| 预计开始时间 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 2023-05-26 |
| 预计结束时间 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | 2023-05-30 |
| 实际开始时间 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 2023-05-26 |
| 实际结束时间 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | 2023-05-30 |
| 进度完成情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 备注 | | | | | | | | | | | |
以上三种装修工程施工进度表格范本可根据实际需求进行选择和使用。横版表格适合在电脑上查看,竖版表格适合打印在纸上,而矩阵式表格则适合展示多项目进度对比。在使用时,请根据实际情况调整表格内容。