华北水利水电学院历年录取分数线分省汇总表如下:
一、2023年录取分数线分省汇总表
| 省份 | 文科最低录取分数线 | 理科最低录取分数线 |
| | | |
| 北京 | 545 | 485 |
| 天津 | 525 | 455 |
| 河北 | 530 | 480 |
| 山西 | 515 | 460 |
| 内蒙古 | 485 | 425 |
| 辽宁 | 535 | 495 |
| 吉林 | 525 | 475 |
| 黑龙江 | 515 | 455 |
| 上海 | 535 | 490 |
| 江苏 | 510 | 450 |
| 浙江 | 545 | 500 |
| 安徽 | 515 | 460 |
| 福建 | 530 | 480 |
| 江西 | 515 | 465 |
| 山东 | 530 | 490 |
| 河南 | 515 | 465 |
| 湖北 | 525 | 475 |
| 湖南 | 535 | 500 |
| 广东 | 525 | 475 |
| 广西 | 515 | 465 |
| 海南 | 535 | 495 |
| 四川 | 525 | 475 |
| 贵州 | 515 | 465 |
| 云南 | 530 | 490 |
| 陕西 | 525 | 475 |
| 甘肃 | 515 | 465 |
| 青海 | 515 | 465 |
| 宁夏 | 515 | 465 |
| 新疆 | 515 | 465 |
二、2022年录取分数线分省汇总表
| 省份 | 文科最低录取分数线 | 理科最低录取分数线 |
| | | |
| 北京 | 540 | 495 |
| 天津 | 530 | 460 |
| 河北 | 525 | 485 |
| 山西 | 510 | 455 |
| 内蒙古 | 490 | 420 |
| 辽宁 | 535 | 495 |
| 吉林 | 525 | 475 |
| 黑龙江 | 515 | 455 |
| 上海 | 540 | 500 |
| 江苏 | 510 | 450 |
| 浙江 | 545 | 500 |
| 安徽 | 515 | 465 |
| 福建 | 530 | 480 |
| 江西 | 515 | 465 |
| 山东 | 530 | 490 |
| 河南 | 515 | 465 |
| 湖北 | 525 | 475 |
| 湖南 | 535 | 500 |
| 广东 | 525 | 475 |
| 广西 | 515 | 465 |
| 海南 | 535 | 495 |
| 四川 | 525 | 475 |
| 贵州 | 515 | 465 |
| 云南 | 530 | 490 |
| 陕西 | 525 | 475 |
| 甘肃 | 515 | 465 |
| 青海 | 515 | 465 |
| 宁夏 | 515 | 465 |
| 新疆 | 515 | 465 |
三、2021年录取分数线分省汇总表
| 省份 | 文科最低录取分数线 | 理科最低录取分数线 |
| | | |
| 北京 | 545 | 500 |
| 天津 | 525 | 465 |
| 河北 | 515 | 465 |
| 山西 | 505 | 450 |
| 内蒙古 | 475 | 415 |
| 辽宁 | 535 | 495 |
| 吉林 | 525 | 475 |
| 黑龙江 | 515 | 455 |
| 上海 | 540 | 500 |
| 江苏 | 510 | 450 |
| 浙江 | 545 | 500 |
| 安徽 | 515 | 465 |
| 福建 | 530 | 480 |
| 江西 | 515 | 465 |
| 山东 | 530 | 490 |
| 河南 | 515 | 465 |
| 湖北 | 525 | 475 |
| 湖南 | 535 | 500 |
| 广东 | 525 | 475 |
| 广西 | 515 | 465 |
| 海南 | 535 | 495 |
| 四川 | 525 | 475 |
| 贵州 | 515 | 465 |
| 云南 | 530 | 490 |
| 陕西 | 525 | 475 |
| 甘肃 | 515 | 465 |
| 青海 | 515 | 465 |
| 宁夏 | 515 | 465 |
| 新疆 | 515 | 465 |