水管道试验记录表格模板
一、基本信息
| 序号 | 试验日期 | 试验地点 | 试验负责人 | 管道材质 | 管道直径(mm) | 管道长度(m) | 工程名称 | 施工单位 |
| – | | | — | | – | – | | |
| 1 | 2023-04-01 | A区1号井室 | 张三 | PPR | 160 | 50 | 水厂至居民区供水管道工程 | XX建设有限公司 |
| 2 | 2023-04-02 | B区2号井室 | 李四 | 钢筋混凝土 | 200 | 60 | 城市供水管网改造工程 | XX市政工程公司 |
| 3 | 2023-04-03 | C区3号井室 | 王五 | PE | 110 | 45 | 住宅小区供水管道工程 | XX房地产开发公司 |
| 4 | 2023-04-04 | D区4号井室 | 赵六 | 铸铁 | 150 | 55 | 公共设施供水管道工程 | XX水利工程公司 |
二、试验参数
| 序号 | 试验压力(MPa) | 力(MPa) | 压力下降值(MPa) | 试验时间(min) | 管道温度(℃) | 环境温度(℃) | 试验介质 |
| – | — | — | – | — | | | — |
| 1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 30 | 20 | 15 | 清水 |
| 2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 40 | 22 | 16 | 清水 |
| 3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 25 | 18 | 14 | 清水 |
| 4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 35 | 21 | 17 | 清水 |
三、试验结果
| 序号 | 管道泄漏情况 | 管道变形情况 | 管道接口连接情况 | 管道层情况 | 试验 |
| – | | | – | | — |
| 1 | 无泄漏 | 无变形 | 连接良好 | 无损坏 | 合格 |
| 2 | 无泄漏 | 无变形 | 连接良好 | 无损坏 | 合格 |
| 3 | 无泄漏 | 无变形 | 连接良好 | 无损坏 | 合格 |
| 4 | 无泄漏 | 无变形 | 连接良好 | 无损坏 | 合格 |
四、备注
| 序号 | 备注 |
| – | – |
| 1 | 本次试验过程中,管道运行稳定,无异常现象。 |
| 2 | 试验过程中,发现一处接口连接处有轻微松动,已及时处理。 |
| 3 | 试验过程中,管道温度与环境温度基本一致,无温差。 |
| 4 | 试验过程中,管道层完好,无脱落现象。 |