Menu

首页 » 建材行情 » 导线型号规格大全,一张表看懂所有常用线缆参数
导线型号规格大全,一张表看懂所有常用线缆参数

导线型号规格大全

| 序号 | 导线型号 | 导线材质 | 导线截面积(mm²) | 标称电压(V) | 标称电流(A) | 外径(mm) | 绝缘层厚度(mm) | 颜色 |

| – | — | – | – | | | – | – | — |

| 1 | BV | 铜芯 | 0.5 | 450 | 6 | 2.2 | 0.6 | |

| 2 | BV | 铜芯 | 1 | 450 | 10 | 2.5 | 0.8 | |

| 3 | BV | 铜芯 | 1.5 | 450 | 16 | 3.2 | 1.0 | |

| 4 | BV | 铜芯 | 2.5 | 450 | 25 | 4.0 | 1.2 | |

| 5 | BV | 铜芯 | 4 | 450 | 35 | 5.0 | 1.5 | |

| 6 | BV | 铜芯 | 6 | 450 | 50 | 6.0 | 1.8 | |

| 7 | BV | 铜芯 | 10 | 450 | 70 | 7.5 | 2.0 | |

| 8 | BV | 铜芯 | 16 | 450 | 95 | 9.0 | 2.5 | |

| 9 | BV | 铜芯 | 25 | 450 | 120 | 11.0 | 3.0 | |

| 10 | BV | 铜芯 | 35 | 450 | 150 | 13.0 | 3.5 | |

| 11 | BV | 铜芯 | 50 | 450 | 185 | 15.0 | 4.0 | |

| 12 | BV | 铜芯 | 70 | 450 | 225 | 17.0 | 4.5 | |

| 13 | BV | 铜芯 | 95 | 450 | 275 | 19.0 | 5.0 | |

| 14 | BV | 铜芯 | 120 | 450 | 320 | 21.0 | 5.5 | |

| 15 | BV | 铜芯 | 150 | 450 | 380 | 23.0 | 6.0 | |

| 16 | BV | 铜芯 | 185 | 450 | 450 | 25.0 | 6.5 | |

| 17 | BV | 铜芯 | 240 | 450 | 530 | 27.0 | 7.0 | |

| 18 | BV | 铜芯 | 300 | 450 | 610 | 29.0 | 7.5 | |

| 19 | BV | 铜芯 | 400 | 450 | 690 | 31.0 | 8.0 | |

| 20 | BV | 铜芯 | 500 | 450 | 770 | 33.0 | 8.5 | |

| 21 | BV | 铜芯 | 630 | 450 | 860 | 35.0 | 9.0 | |

| 22 | BV | 铜芯 | 800 | 450 | 950 | 37.0 | 9.5 | |

| 23 | BV | 铜芯 | 1000 | 450 | 1030 | 39.0 | 10.0 | |

| 24 | BX | 铜芯 | 0.5 | 450 | 6 | 2.2 | 0.6 | |

| 25 | BX | 铜芯 | 1 | 450 | 10 | 2.5 | 0.8 | |

| 26 | BX | 铜芯 | 1.5 | 450 | 16 | 3.2 | 1.0 | |

| 27 | BX | 铜芯 | 2.5 | 450 | 25 | 4.0 | 1.2 | |

| 28 | BX | 铜芯 | 4 | 450 | 35 | 5.0 | 1

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-2823.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007