Menu

首页 » 建材行情 » 耐火控制电缆标准对照表,常见型号与使用温度范围速查
耐火控制电缆标准对照表,常见型号与使用温度范围速查

耐火控制电缆标准对照表如下:

| 型号 | 标准编号 | 使用温度范围(℃) |

||-||

| ZR-VV | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV22 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV32 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV42 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV52 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV62 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV72 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV82 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV92 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV102 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV122 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV132 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV142 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV152 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV162 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV172 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV182 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV192 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV202 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV212 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV222 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV232 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV242 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV252 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV262 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV272 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV282 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV292 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV302 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV312 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV322 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV332 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV342 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV352 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV362 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV372 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV382 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV392 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV402 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV412 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV422 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV432 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV442 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV452 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV462 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV472 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV482 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV492 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV502 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV512 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV522 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV532 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV542 | GB/T 12706.1 | -15~70 |

| ZR-VV552 | GB/T 12706.1

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-1405.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007