Menu

首页 » 产品资讯 » 加气混凝土砌块强度等级与干密度的关系,一个表格看懂
加气混凝土砌块强度等级与干密度的关系,一个表格看懂

| 干密度(g/cm³) | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 |

| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |

| 500 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |

| 600 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |

| 700 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |

| 800 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

| 900 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |

| 1000 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

| 1100 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

| 1200 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |

| 1300 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |

| 1400 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |

| 1500 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |

从表格中可以看出,随着干密度的增加,加气混凝土砌块的强度等级也随之提高。例如,当干密度为500g/cm³时,强度等级为B03;而当干密度达到1500g/cm³时,强度等级为B15。这表明,在保证强度要求的前提下,可以通过调整干密度来满足不同工程需求。

1. 墙体:干密度一般在600-900g/cm³之间,强度等级为B04-B09。

2. 楼板:干密度一般在800-1200g/cm³之间,强度等级为B06-B12。

3. 地面:干密度一般在1000-1300g/cm³之间,强度等级为B08-B13。

4. 基础:干密度一般在1200-1500g/cm³之间,强度等级为B10-B15。

加气混凝土砌块的强度等级与干密度密切相关。在实际工程应用中,应根据设计要求选择合适的强度等级和干密度,以确保建筑物的安全性和稳定性。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-2822.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007