防震锤安装距离一览表如下:
| 档距(mm) | 安装距离(mm) |
| – | — |
| 50 | 20 |
| 75 | 25 |
| 100 | 30 |
| 150 | 40 |
| 200 | 50 |
| 250 | 60 |
| 300 | 70 |
| 350 | 80 |
| 400 | 90 |
| 450 | 100 |
| 500 | 110 |
| 550 | 120 |
| 600 | 130 |
| 650 | 140 |
| 700 | 150 |
| 750 | 160 |
| 800 | 170 |
| 850 | 180 |
| 900 | 190 |
| 950 | 200 |
| 1000 | 210 |
| 1050 | 220 |
| 1100 | 230 |
| 1150 | 240 |
| 1200 | 250 |
| 1250 | 260 |
| 1300 | 270 |
| 1350 | 280 |
| 1400 | 290 |
| 1450 | 300 |
| 1500 | 310 |
| 1550 | 320 |
| 1600 | 330 |
| 1650 | 340 |
| 1700 | 350 |
| 1750 | 360 |
| 1800 | 370 |
| 1850 | 380 |
| 1900 | 390 |
| 1950 | 400 |
| 2000 | 410 |
| 2050 | 420 |
| 2100 | 430 |
| 2150 | 440 |
| 2200 | 450 |
| 2250 | 460 |
| 2300 | 470 |
| 2350 | 480 |
| 2400 | 490 |
| 2450 | 500 |
| 2500 | 510 |
| 2550 | 520 |
| 2600 | 530 |
| 2650 | 540 |
| 2700 | 550 |
| 2750 | 560 |
| 2800 | 570 |
| 2850 | 580 |
| 2900 | 590 |
| 2950 | 600 |
| 3000 | 610 |
| 3050 | 620 |
| 3100 | 630 |
| 3150 | 640 |
| 3200 | 650 |
| 3250 | 660 |
| 3300 | 670 |
| 3350 | 680 |
| 3400 | 690 |
| 3450 | 700 |
| 3500 | 710 |
| 3550 | 720 |
| 3600 | 730 |
| 3650 | 740 |
| 3700 | 750 |
| 3750 | 760 |
| 3800 | 770 |
| 3850 | 780 |
| 3900 | 790 |
| 3950 | 800 |
| 4000 | 810 |
| 4050 | 820 |
| 4100 | 830 |
| 4150 | 840 |
| 4200 | 850 |
| 4250 | 860 |
| 4300 | 870 |
| 4350 | 880 |
| 4400 | 890 |
| 4450 | 900 |
| 4500 | 910 |
| 4550 | 920 |
| 4600 | 930 |
| 4650 | 940 |
| 4700 | 950 |
| 4750 | 960 |
| 4800 | 970 |
| 4850 | 980 |
| 4900 | 990 |
| 4950 | 1000 |
不同档距对应的安装位置如下:
1. 档距50mm:适用于小型设备或管道的防震安装,安装位置应靠近设备或管道的固定点。
2. 档距75mm:适用于中型设备或管道的防震安装,安装位置应选择在设备或管道的适当位置,以保证防震效果。
3. 档距100mm:适用于大型设备或管道的防震安装,安装位置应选择在设备或管道的关键部位,如支架、阀门等。
4. 档距150mm至300mm:适用于重型设备或管道的防震安装,安装位置应选择在设备或管道的多个关键部位,以保证防震效果。
5. 档距350mm至500mm:适用于超重型设备或管道的防震安装,安装位置应选择在设备或管道的多个关键部位,并考虑增加防震锤的数量。
6. 档距550mm至700mm:适用于特重型设备或管道的