镀锌扁铁理论重量表大全如下:
| 镀锌扁铁规格 | 理论重量(kg/m) |
|–||
| 20×10×1.5 | 0.726 |
| 25×10×1.5 | 0.897 |
| 30×10×1.5 | 1.069 |
| 35×10×1.5 | 1.241 |
| 40×10×1.5 | 1.413 |
| 45×10×1.5 | 1.585 |
| 50×10×1.5 | 1.757 |
| 55×10×1.5 | 1.929 |
| 60×10×1.5 | 2.101 |
| 65×10×1.5 | 2.273 |
| 70×10×1.5 | 2.445 |
| 75×10×1.5 | 2.617 |
| 80×10×1.5 | 2.789 |
| 85×10×1.5 | 2.961 |
| 90×10×1.5 | 3.133 |
| 95×10×1.5 | 3.305 |
| 100×10×1.5 | 3.477 |
| 110×10×1.5 | 3.649 |
| 120×10×1.5 | 3.821 |
| 130×10×1.5 | 4.001 |
| 140×10×1.5 | 4.183 |
| 150×10×1.5 | 4.355 |
| 160×10×1.5 | 4.527 |
| 170×10×1.5 | 4.699 |
| 180×10×1.5 | 4.871 |
| 190×10×1.5 | 5.043 |
| 200×10×1.5 | 5.215 |
| 210×10×1.5 | 5.387 |
| 220×10×1.5 | 5.559 |
| 230×10×1.5 | 5.731 |
| 240×10×1.5 | 5.903 |
| 250×10×1.5 | 6.075 |
| 260×10×1.5 | 6.247 |
| 270×10×1.5 | 6.419 |
| 280×10×1.5 | 6.591 |
| 290×10×1.5 | 6.763 |
| 300×10×1.5 | 6.935 |
| 310×10×1.5 | 7.107 |
| 320×10×1.5 | 7.279 |
| 330×10×1.5 | 7.451 |
| 340×10×1.5 | 7.623 |
| 350×10×1.5 | 7.795 |
| 360×10×1.5 | 7.967 |
| 370×10×1.5 | 8.139 |
| 380×10×1.5 | 8.311 |
| 390×10×1.5 | 8.483 |
| 400×10×1.5 | 8.655 |
| 410×10×1.5 | 8.827 |
| 420×10×1.5 | 9.000 |
| 430×10×1.5 | 9.172 |
| 440×10×1.5 | 9.344 |
| 450×10×1.5 | 9.516 |
| 460×10×1.5 | 9.688 |
| 470×10×1.5 | 9.860 |
| 480×10×1.5 | 10.032 |
| 490×10×1.5 | 10.204 |
| 500×10×1.5 | 10.376 |
| 510×10×1.5 | 10.548 |
| 520×10×1.5 | 10.720 |
| 530×10×1.5 | 10.892 |
| 540×10×1.5 | 11.064 |
| 550×10×1.5 | 11.236 |
| 560×10×1.5 | 11.408 |
| 570×10×1.5 | 11.580 |
| 580×10×1.5 | 11.752 |
| 590×10×1.5 | 11.924 |
| 600×10×1.5 | 12.096 |
| 610×10×1.5 | 12.268 |
| 620×10×1.5 | 12.440 |
| 630×10×1.5 | 12.612 |
| 640×10×1.5 | 12.784 |
| 650×10×1.5 | 12.956 |
| 660×10×1.5 | 13.128 |
| 670×10×1.5 | 13.300 |
| 680×10×1.5 | 13.472 |
| 690×10×1.5 | 13.644 |
| 700×10×1.5 | 13.816 |
| 710×10×1.5 | 14.038 |
| 720×10×1.5 | 14.210 |
| 730×10×1.5 | 14.382 |
| 740×10×1.5 | 14.554 |
| 750×10×1.5 | 14.726 |
| 760×10×1.5 | 14.898 |
| 770×10×1.5 | 15.070 |
| 780×10×1.5 | 15.242 |
| 790×10×1.5 | 15.414 |
| 800×10×1.5 | 15.586 |
| 810×10×1.5 | 15.758 |
| 820×10×1.5 | 15.930 |
| 830×10×1.5 | 16.102 |
| 840×10×1.5 | 16.274 |
| 850×10×1.5 | 16.446 |
| 860×10×1.5 | 16.618 |
| 870×10×1.5 | 16.790 |
| 880×10×1.5 | 16.962 |
| 890×10×1.5 | 17.134 |
| 900×10×1.5 | 17.306 |
| 910×10×1.5 | 17.478 |
| 920×10×1.5 | 17.650 |
| 930×10×1.5 | 17.822 |
| 940×10×1.5 | 18.004 |
| 950×10×1.5 | 18.176 |
| 960×10×1.5 | 18.348 |
| 970×10×1.5 | 18.520 |
| 980×10×1.5 | 18.692 |
| 990×10×1.5 | 18.864 |
| 1000×10×1.5 | 19.036 |
请注意,以上表格中的理论重量是基于镀锌扁铁的