PVC排水管壁厚速查表如下:
| 规格(mm) | 壁厚(mm) |
| :-: | :-: |
| 32 | 2.5 |
| 40 | 3.0 |
| 50 | 3.5 |
| 63 | 4.0 |
| 75 | 4.5 |
| 90 | 5.0 |
| 110 | 5.5 |
| 125 | 6.0 |
| 140 | 6.5 |
| 160 | 7.0 |
| 180 | 7.5 |
| 200 | 8.0 |
| 225 | 8.5 |
| 250 | 9.0 |
| 280 | 9.5 |
| 315 | 10.0 |
| 355 | 10.5 |
| 400 | 11.0 |
| 450 | 11.5 |
| 500 | 12.0 |
| 560 | 12.5 |
| 630 | 13.0 |
| 700 | 13.5 |
| 710 | 14.0 |
| 760 | 14.5 |
| 820 | 15.0 |
| 880 | 15.5 |
| 940 | 16.0 |
| 1000 | 16.5 |
| 1050 | 17.0 |
| 1100 | 17.5 |
| 1150 | 18.0 |
| 1200 | 18.5 |
| 1250 | 19.0 |
| 1300 | 19.5 |
| 1350 | 20.0 |
| 1400 | 20.5 |
| 1450 | 21.0 |
| 1500 | 21.5 |
| 1550 | 22.0 |
| 1600 | 22.5 |
| 1650 | 23.0 |
| 1700 | 23.5 |
| 1750 | 24.0 |
| 1800 | 24.5 |
| 1850 | 25.0 |
| 1900 | 25.5 |
| 1950 | 26.0 |
| 2000 | 26.5 |
| 2050 | 27.0 |
| 2100 | 27.5 |
| 2150 | 28.0 |
| 2200 | 28.5 |
| 2250 | 29.0 |
| 2300 | 29.5 |
| 2350 | 30.0 |
| 2400 | 30.5 |
| 2450 | 31.0 |
| 2500 | 31.5 |
| 2550 | 32.0 |
| 2600 | 32.5 |
| 2650 | 33.0 |
| 2700 | 33.5 |
| 2750 | 34.0 |
| 2800 | 34.5 |
| 2850 | 35.0 |
| 2900 | 35.5 |
| 2950 | 36.0 |
| 3000 | 36.5 |
| 3050 | 37.0 |
| 3100 | 37.5 |
| 3150 | 38.0 |
| 3200 | 38.5 |
| 3250 | 39.0 |
| 3300 | 39.5 |
| 3350 | 40.0 |
| 3400 | 40.5 |
| 3450 | 41.0 |
| 3500 | 41.5 |
| 3550 | 42.0 |
| 3600 | 42.5 |
| 3650 | 43.0 |
| 3700 | 43.5 |
| 3750 | 44.0 |
| 3800 | 44.5 |
| 3850 | 45.0 |
| 3900 | 45.5 |
| 3950 | 46.0 |
| 4000 | 46.5 |
| 4050 | 47.0 |
| 4100 | 47.5 |
| 4150 | 48.0 |
| 4200 | 48.5 |
| 4250 | 49.0 |
| 4300 | 49.5 |
| 4350 | 50.0 |
| 4400 | 50.5 |
| 4450 | 51.0 |
| 4500 | 51.5 |
| 4550 | 52.0 |
| 4600 | 52.5 |
| 4650 | 53.0 |
| 4700 | 53.5 |
| 4750 | 54.0 |
| 4800 | 54.5 |
| 4850 | 55.0 |
| 4900 | 55.5 |
| 4950 | 56.0 |
| 5000 | 56.5 |
| 5050 | 57.0 |
| 5100 | 57.5 |
| 5150 | 58.0 |
| 5200 | 58.5 |
| 5250 | 59.0 |
| 5300 | 59.5 |
| 5350 | 60.0 |
| 5400 | 60.5 |
| 5450 | 61.0 |
| 5500 | 61.5 |
| 5550 | 62.0 |
| 5600 | 62.5 |
| 5650 | 63.0 |
| 5700 | 63.5 |
| 5750 | 64.0 |
| 5800 | 64.5 |
| 5850 | 65.0 |
| 5900 | 65.5 |
| 5950 | 66.0 |
| 6000 | 66.5 |
| 6050 | 67.0 |
| 6100 | 67.5 |
| 6150 | 68.0 |
| 6200 | 68.5 |
| 6250 | 69.0 |
| 6300 | 69.5 |
| 6350 | 70.0 |
| 6400 | 70.5 |
| 6450 | 71.0 |
| 6500 | 71.5 |
| 6550 | 72.0 |
| 6600 | 72.5 |
| 6650 | 73.0 |
| 6700 | 73.5 |
| 6750 | 74.0 |
| 6800 | 74.5 |
| 6850 | 75.0 |
| 6900 | 75.5 |
| 6950 | 76.0 |
| 7000 | 76.5 |
| 7050 | 77.0 |
| 7100 | 77.5 |
| 7150 | 78.0 |
| 7200 | 78.5 |
| 7250 | 79.0 |
| 7300 | 79.5 |
| 7350 | 80.0 |
| 7400 | 80.5 |
| 7450 | 81.0 |
| 7500 | 81.5 |
| 7550 |