钢板网规格型号尺寸对照表如下:
| 规格型号 | 孔径(mm) | 板厚(mm) | 网宽(mm) |
| — | – | – | – |
| SW-1 | 1.0 | 1.5 | 1000 |
| SW-2 | 1.5 | 2.0 | 1200 |
| SW-3 | 2.0 | 2.5 | 1500 |
| SW-4 | 2.5 | 3.0 | 1800 |
| SW-5 | 3.0 | 3.5 | 2000 |
| SW-6 | 3.5 | 4.0 | 2200 |
| SW-7 | 4.0 | 4.5 | 2400 |
| SW-8 | 4.5 | 5.0 | 2600 |
| SW-9 | 5.0 | 5.5 | 2800 |
| SW-10 | 5.5 | 6.0 | 3000 |
| SW-11 | 6.0 | 6.5 | 3200 |
| SW-12 | 6.5 | 7.0 | 3400 |
| SW-13 | 7.0 | 7.5 | 3600 |
| SW-14 | 7.5 | 8.0 | 3800 |
| SW-15 | 8.0 | 8.5 | 4000 |
| SW-16 | 8.5 | 9.0 | 4200 |
| SW-17 | 9.0 | 9.5 | 4400 |
| SW-18 | 9.5 | 10.0 | 4600 |
| SW-19 | 10.0 | 10.5 | 4800 |
| SW-20 | 10.5 | 11.0 | 5000 |
| SW-21 | 11.0 | 11.5 | 5200 |
| SW-22 | 11.5 | 12.0 | 5400 |
| SW-23 | 12.0 | 12.5 | 5600 |
| SW-24 | 12.5 | 13.0 | 5800 |
| SW-25 | 13.0 | 13.5 | 6000 |
| SW-26 | 13.5 | 14.0 | 6200 |
| SW-27 | 14.0 | 14.5 | 6400 |
| SW-28 | 14.5 | 15.0 | 6600 |
| SW-29 | 15.0 | 15.5 | 6800 |
| SW-30 | 15.5 | 16.0 | 7000 |
以上表格为钢板网规格型号尺寸对照表,其中孔径、板厚和网宽分别对应不同型号的钢板网。用户可以根据实际需求选择合适的规格型号。请注意,实际生产中可能存在一定误差,具体尺寸以实际产品为准。如需了解更多信息,请咨询生产厂家。