| 工字钢型号 | 高度(mm) | 腹板宽度(mm) | 腹板厚度(mm) | 横肋高度(mm) | 横肋厚度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 重量(kg/m) |
| :–: | :–: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :–: |
| L8 | 80 | 48 | 4.5 | 40 | 4.5 | 6 | 10.6 |
| L10 | 100 | 56 | 5 | 45 | 5 | 6 | 14.6 |
| L12 | 120 | 63 | 5.5 | 50 | 5.5 | 6 | 18.8 |
| L14 | 140 | 70 | 6 | 55 | 6 | 6 | 23.3 |
| L16 | 160 | 76 | 6.5 | 60 | 6.5 | 6 | 27.7 |
| L18 | 180 | 83 | 7 | 65 | 7 | 6 | 32.1 |
| L20 | 200 | 90 | 7.5 | 70 | 7.5 | 6 | 36.6 |
| L22 | 220 | 97 | 8 | 75 | 8 | 6 | 41 |
| L25 | 250 | 107 | 8.5 | 80 | 8.5 | 6 | 45.5 |
| L30 | 300 | 117 | 9 | 85 | 9 | 6 | 50.5 |
| L35 | 350 | 127 | 9.5 | 90 | 9.5 | 6 | 55.5 |
| L40 | 400 | 137 | 10 | 95 | 10 | 6 | 60.5 |
| L45 | 450 | 147 | 10.5 | 100 | 10.5 | 6 | 65.5 |
| L50 | 500 | 157 | 11 | 105 | 11 | 6 | 70.5 |
| L55 | 550 | 167 | 11.5 | 110 | 11.5 | 6 | 75.5 |
| L60 | 600 | 177 | 12 | 115 | 12 | 6 | 80.5 |
| L65 | 650 | 187 | 12.5 | 120 | 12.5 | 6 | 85.5 |
| L70 | 700 | 197 | 13 | 125 | 13 | 6 | 90.5 |
| L75 | 750 | 207 | 13.5 | 130 | 13.5 | 6 | 95.5 |
| L80 | 800 | 217 | 14 | 135 | 14 | 6 | 100.5 |
| L85 | 850 | 227 | 14.5 | 140 | 14.5 | 6 | 105.5 |
| L90 | 900 | 237 | 15 | 145 | 15 | 6 | 110.5 |
| L95 | 950 | 247 | 15.5 | 150 | 15.5 | 6 | 115.5 |
| L100 | 1000 | 257 | 16 | 155 | 16 | 6 | 120.5 |
在采购轻型工字钢时,请根据以下因素进行选型:
1. 结构要求:根据结构设计要求,选择合适的工字钢型号和尺寸。工字钢的高度、腹板宽度、腹板厚度、横肋高度和横肋厚度等参数均会影响结构的承载能力和稳定性。
2. 承载能力:根据设计载荷,选择承载能力符合要求的工字钢。工字钢的重量、高度和翼缘厚度等参数与其承载能力密切相关。
3. 施工条件:考虑施工现场的实际情况,如运输、安装等,选择适合的工字钢型号。轻型工字钢便于运输和安装,适用于空间较小的施工现场。
4. 材质要求:根据工程要求,选择合适的材质。一般轻型工字钢采用Q235钢或Q345钢,具有较好的强度和耐腐蚀性。
5. 经济性:在满足结构要求的前提下,综合考虑工字钢的价格、运输、安装等因素,选择经济合理的型号。
在使用轻型工字钢时,还需注意以下几点:
1. 预留伸缩缝:在结构设计中,预留伸缩缝可以避免因温度变化或荷载作用引起的结构变形。
2. 连接方式:工字钢的连接方式有焊接、螺栓连接和铆接等。根据实际需求选择合适的连接方式,确保结构安全可靠。
3. 措施:轻型工字钢在室外使用时,容易受到腐蚀。应采取措施,如涂装、镀锌等,延长使用寿命。
4. 检查验收:在工字钢采购和使用过程中,要严格检查其质量,确保符合设计要求。
轻型工字钢规格重量对照表是采购选型的重要参考资料。在选购时,要综合考虑结构要求、承载能力、施工条件、材质要求和经济性等因素,确保结构安全、可靠、经济。