一、钢塑格栅规格及尺寸
1. 格栅类型
钢塑格栅分为单孔钢塑格栅、双孔钢塑格栅、多孔钢塑格栅等。
2. 格栅尺寸
(1)长度:通常有2米、3米、4米、5米、6米等长度可选。
(2)宽度:通常有1米、1.2米、1.5米、2米等宽度可选。
(3)厚度:通常有5mm、6mm、8mm、10mm等厚度可选。
3. 格栅孔径
(1)单孔钢塑格栅:孔径通常为50mm、60mm、70mm、80mm等。
(2)双孔钢塑格栅:孔径通常为40mm、50mm、60mm、70mm等。
(3)多孔钢塑格栅:孔径通常为20mm、30mm、40mm、50mm等。
二、钢塑格栅拉力幅宽对照表
以下为钢塑格栅拉力幅宽对照表,可供参考:
| 格栅类型 | 孔径(mm) | 长度(m) | 宽度(m) | 厚度(mm) | 拉力(N) | 幅宽(mm) |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| 单孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1 | 5 | 2000 | 1000 |
| 单孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1.2 | 5 | 2000 | 1200 |
| 单孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 2000 | 1500 |
| 单孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 2 | 5 | 2000 | 2000 |
| 单孔钢塑格栅 | 60 | 2 | 1 | 5 | 2200 | 1000 |
| 单孔钢塑格栅 | 60 | 2 | 1.2 | 5 | 2200 | 1200 |
| 单孔钢塑格栅 | 60 | 2 | 1.5 | 5 | 2200 | 1500 |
| 单孔钢塑格栅 | 60 | 2 | 2 | 5 | 2200 | 2000 |
| 双孔钢塑格栅 | 40 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 800 |
| 双孔钢塑格栅 | 40 | 2 | 1.2 | 5 | 1800 | 960 |
| 双孔钢塑格栅 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 1800 | 1200 |
| 双孔钢塑格栅 | 40 | 2 | 2 | 5 | 1800 | 1600 |
| 双孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1 | 5 | 1900 | 1000 |
| 双孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1.2 | 5 | 1900 | 1200 |
| 双孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 1900 | 1500 |
| 双孔钢塑格栅 | 50 | 2 | 2 | 5 | 1900 | 2000 |
在实际应用中,钢塑格栅的规格及尺寸应根据具体工程需求进行选择。不同厂家生产的钢塑格栅规格及尺寸可能存在差异,请在选购时注意核对。