一、121无缝管规格参数
1. 材质:121无缝管主要采用优质碳素结构钢、低合金结构钢和合金结构钢等材料制造。
2. 尺寸规格:121无缝管的尺寸规格包括外径、壁厚、长度等参数。以下为常见规格:
– 外径:φ10mm~φ630mm
– 壁厚:1.0mm~50mm
– 长度:5m~12m
3. 执行标准:121无缝管的生产和检验应符合GB/T 8162-2008《输送流体用无缝钢管》和GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》等标准。
4. 热处理:121无缝管的热处理工艺包括正火、退火、调质等,以改善其力学性能和结构。
5. 表面处理:121无缝管的表面处理包括酸洗、磷化、镀锌等,以提高其耐腐蚀性能。
二、壁厚公差
121无缝管的壁厚公差分为以下等级:
1. :壁厚公差为±0.5%
2. B级:壁厚公差为±1.0%
3. C级:壁厚公差为±1.5%
4. D级:壁厚公差为±2.0%
在实际生产中,壁厚公差等级的选择应根据具体用途和客户要求来确定。
三、外径公差
121无缝管的外径公差分为以下等级:
1. :外径公差为±0.5%
2. B级:外径公差为±1.0%
3. C级:外径公差为±1.5%
4. D级:外径公差为±2.0%
同样,外径公差等级的选择应根据具体用途和客户要求来确定。
四、壁厚和外径公差表格
以下为121无缝管壁厚和外径公差的详细表格:
| 壁厚(mm) | 公差(%) | B级公差(%) | C级公差(%) | D级公差(%) |
| :–: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| 1.0~2.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 2.0~3.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 3.0~4.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 4.0~5.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 5.0~6.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 6.0~8.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 8.0~10.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 10.0~12.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 12.0~14.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 14.0~16.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 16.0~18.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 18.0~20.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 20.0~22.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 22.0~24.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 24.0~26.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 26.0~28.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 28.0~30.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 30.0~32.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 32.0~34.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 34.0~36.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 36.0~38.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 38.0~40.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
| 40.0~42.0