Menu

首页 » 建材行情 » 合金方管多少钱一吨?最新价格+不同材质规格报价表
合金方管多少钱一吨?最新价格+不同材质规格报价表

最新价格

不锈钢合金方管

– 201不锈钢方管:约20,000元/吨

– 304不锈钢方管:约30,000元/吨

– 316不锈钢方管:约35,000元/吨

– 409不锈钢方管:约18,000元/吨

铝合金方管

– 6061铝合金方管:约18,000元/吨

– 6063铝合金方管:约17,000元/吨

– 5052铝合金方管:约19,000元/吨

镁合金方管

– AZ31镁合金方管:约15,000元/吨

– AM60镁合金方管:约16,000元/吨

钛合金方管

– Ti-6Al-4V钛合金方管:约50,000元/吨

不同材质规格报价表

不锈钢合金方管报价表

| 规格(mm) | 201不锈钢方管(元/吨) | 304不锈钢方管(元/吨) | 316不锈钢方管(元/吨) | 409不锈钢方管(元/吨) |

||–|–|–|–|

| 20×20 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 18,000 |

| 25×25 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 18,000 |

| 30×30 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 18,000 |

| 40×40 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 18,000 |

铝合金方管报价表

| 规格(mm) | 6061铝合金方管(元/吨) | 6063铝合金方管(元/吨) | 5052铝合金方管(元/吨) |

||–|–|–|

| 20×20 | 18,000 | 17,000 | 19,000 |

| 25×25 | 18,000 | 17,000 | 19,000 |

| 30×30 | 18,000 | 17,000 | 19,000 |

| 40×40 | 18,000 | 17,000 | 19,000 |

镁合金方管报价表

| 规格(mm) | AZ31镁合金方管(元/吨) | AM60镁合金方管(元/吨) |

||–|–|

| 20×20 | 15,000 | 16,000 |

| 25×25 | 15,000 | 16,000 |

| 30×30 | 15,000 | 16,000 |

| 40×40 | 15,000 | 16,000 |

钛合金方管报价表

| 规格(mm) | Ti-6Al-4V钛合金方管(元/吨) |

||–|

| 20×20 | 50,000 |

| 25×25 | 50,000 |

| 30×30 | 50,000 |

| 40×40 | 50,000 |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-1617.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007