| 裂缝宽度(mm) | 止水针头规格尺寸(mm) |
| :: | :-: |
| 0.5 | 3 |
| 1.0 | 4 |
| 1.5 | 5 |
| 2.0 | 6 |
| 2.5 | 7 |
| 3.0 | 8 |
| 3.5 | 9 |
| 4.0 | 10 |
| 4.5 | 11 |
| 5.0 | 12 |
| 5.5 | 13 |
| 6.0 | 14 |
| 6.5 | 15 |
| 7.0 | 16 |
| 7.5 | 17 |
| 8.0 | 18 |
| 8.5 | 19 |
| 9.0 | 20 |
| 9.5 | 21 |
| 10.0 | 22 |
| 10.5 | 23 |
| 11.0 | 24 |
| 11.5 | 25 |
| 12.0 | 26 |
| 12.5 | 27 |
| 13.0 | 28 |
| 13.5 | 29 |
| 14.0 | 30 |
| 14.5 | 31 |
| 15.0 | 32 |
| 15.5 | 33 |
| 16.0 | 34 |
| 16.5 | 35 |
| 17.0 | 36 |
| 17.5 | 37 |
| 18.0 | 38 |
| 18.5 | 39 |
| 19.0 | 40 |
| 19.5 | 41 |
| 20.0 | 42 |
| 20.5 | 43 |
| 21.0 | 44 |
| 21.5 | 45 |
| 22.0 | 46 |
| 22.5 | 47 |
| 23.0 | 48 |
| 23.5 | 49 |
| 24.0 | 50 |
| 24.5 | 51 |
| 25.0 | 52 |
| 25.5 | 53 |
| 26.0 | 54 |
| 26.5 | 55 |
| 27.0 | 56 |
| 27.5 | 57 |
| 28.0 | 58 |
| 28.5 | 59 |
| 29.0 | 60 |
| 29.5 | 61 |
| 30.0 | 62 |
| 30.5 | 63 |
| 31.0 | 64 |
| 31.5 | 65 |
| 32.0 | 66 |
| 32.5 | 67 |
| 33.0 | 68 |
| 33.5 | 69 |
| 34.0 | 70 |
| 34.5 | 71 |
| 35.0 | 72 |
| 35.5 | 73 |
| 36.0 | 74 |
| 36.5 | 75 |
| 37.0 | 76 |
| 37.5 | 77 |
| 38.0 | 78 |
| 38.5 | 79 |
| 39.0 | 80 |
| 39.5 | 81 |
| 40.0 | 82 |
| 40.5 | 83 |
| 41.0 | 84 |
| 41.5 | 85 |
| 42.0 | 86 |
| 42.5 | 87 |
| 43.0 | 88 |
| 43.5 | 89 |
| 44.0 | 90 |
| 44.5 | 91 |
| 45.0 | 92 |
| 45.5 | 93 |
| 46.0 | 94 |
| 46.5 | 95 |
| 47.0 | 96 |
| 47.5