方管尺寸规格表大全如下:
一、方管尺寸规格表
1. 小型方管尺寸规格表
| 序号 | 边长(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 重量(kg/m) |
| – | – | – | – | |
| 1 | 20 | 1.5 | 6.0 | 0.068 |
| 2 | 25 | 1.5 | 6.0 | 0.095 |
| 3 | 30 | 1.5 | 6.0 | 0.125 |
| 4 | 35 | 1.5 | 6.0 | 0.155 |
| 5 | 40 | 1.5 | 6.0 | 0.185 |
| 6 | 45 | 1.5 | 6.0 | 0.215 |
| 7 | 50 | 1.5 | 6.0 | 0.245 |
| 8 | 60 | 1.5 | 6.0 | 0.285 |
| 9 | 70 | 1.5 | 6.0 | 0.325 |
| 10 | 80 | 1.5 | 6.0 | 0.365 |
2. 中型方管尺寸规格表
| 序号 | 边长(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 重量(kg/m) |
| – | – | – | – | |
| 1 | 80 | 2.0 | 6.0 | 0.445 |
| 2 | 90 | 2.0 | 6.0 | 0.495 |
| 3 | 100 | 2.0 | 6.0 | 0.545 |
| 4 | 110 | 2.0 | 6.0 | 0.595 |
| 5 | 120 | 2.0 | 6.0 | 0.645 |
| 6 | 130 | 2.0 | 6.0 | 0.695 |
| 7 | 140 | 2.0 | 6.0 | 0.745 |
| 8 | 150 | 2.0 | 6.0 | 0.795 |
| 9 | 160 | 2.0 | 6.0 | 0.845 |
| 10 | 170 | 2.0 | 6.0 | 0.895 |
3. 大型方管尺寸规格表
| 序号 | 边长(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 重量(kg/m) |
| – | – | – | – | |
| 1 | 180 | 2.0 | 6.0 | 0.945 |
| 2 | 190 | 2.0 | 6.0 | 0.995 |
| 3 | 200 | 2.0 | 6.0 | 1.045 |
| 4 | 210 | 2.0 | 6.0 | 1.095 |
| 5 | 220 | 2.0 | 6.0 | 1.145 |
| 6 | 230 | 2.0 | 6.0 | 1.195 |
| 7 | 240 | 2.0 | 6.0 | 1.245 |
| 8 | 250 | 2.0 | 6.0 | 1.295 |
| 9 | 260 | 2.0 | 6.0 | 1.345 |
| 10 | 270 | 2.0 | 6.0 | 1.395 |
二、方管边长壁厚对照表
| 边长(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 重量(kg/m) |
| – | – | – | |
| 20 | 1.5 | 6.0 | 0.068 |
| 25 | 1.5 | 6.0 | 0.095 |
| 30 | 1.5 | 6.0 | 0.125 |
| 35 | 1.5 | 6.0 | 0.155 |
| 40 | 1.5 | 6.0 | 0.185 |
| 45 | 1.5 | 6.0 | 0.215 |
| 50 | 1.5 | 6.0 | 0.245 |
| 60 | 1.5 | 6.0 | 0.285 |
| 70 | 1.5 | 6.0 | 0.325 |
| 80 | 1.5 | 6.0 | 0.365 |
|