Menu

首页 » 建材行情 » 开平板价格今日报价表!不同厚度价格及钢厂报价
开平板价格今日报价表!不同厚度价格及钢厂报价

今日板价格报价表如下:

| 厚度(mm) | 价格(元/吨) | 钢厂报价 |

||–||

| 1.0 | 5,000 | 鞍钢 |

| 1.2 | 5,100 | 宝钢 |

| 1.5 | 5,200 | 沙钢 |

| 2.0 | 5,300 | 鞍钢 |

| 2.5 | 5,400 | 宝钢 |

| 3.0 | 5,500 | 沙钢 |

| 3.5 | 5,600 | 鞍钢 |

| 4.0 | 5,700 | 宝钢 |

| 4.5 | 5,800 | 沙钢 |

| 5.0 | 5,900 | 鞍钢 |

| 5.5 | 6,000 | 宝钢 |

| 6.0 | 6,100 | 沙钢 |

| 6.5 | 6,200 | 鞍钢 |

| 7.0 | 6,300 | 宝钢 |

| 7.5 | 6,400 | 沙钢 |

| 8.0 | 6,500 | 鞍钢 |

| 8.5 | 6,600 | 宝钢 |

| 9.0 | 6,700 | 沙钢 |

| 9.5 | 6,800 | 鞍钢 |

| 10.0 | 6,900 | 宝钢 |

| 10.5 | 7,000 | 沙钢 |

| 11.0 | 7,100 | 鞍钢 |

| 11.5 | 7,200 | 宝钢 |

| 12.0 | 7,300 | 沙钢 |

| 12.5 | 7,400 | 鞍钢 |

| 13.0 | 7,500 | 宝钢 |

| 13.5 | 7,600 | 沙钢 |

| 14.0 | 7,700 | 鞍钢 |

| 14.5 | 7,800 | 宝钢 |

| 15.0 | 7,900 | 沙钢 |

| 15.5 | 8,000 | 鞍钢 |

| 16.0 | 8,100 | 宝钢 |

| 16.5 | 8,200 | 沙钢 |

| 17.0 | 8,300 | 鞍钢 |

| 17.5 | 8,400 | 宝钢 |

| 18.0 | 8,500 | 沙钢 |

| 18.5 | 8,600 | 鞍钢 |

| 19.0 | 8,700 | 宝钢 |

| 19.5 | 8,800 | 沙钢 |

| 20.0 | 8,900 | 鞍钢 |

| 20.5 | 9,000 | 宝钢 |

| 21.0 | 9,100 | 沙钢 |

| 21.5 | 9,200 | 鞍钢 |

| 22.0 | 9,300 | 宝钢 |

| 22.5 | 9,400 | 沙钢 |

| 23.0 | 9,500 | 鞍钢 |

| 23.5 | 9,600 | 宝钢 |

| 24.0 | 9,700 | 沙钢 |

| 24.5 | 9,800 | 鞍钢 |

| 25.0 | 9,900 | 宝钢 |

| 25.5 | 10,000 | 沙钢 |

| 26.0 | 10,100 | 鞍钢 |

| 26.5 | 10,200 | 宝钢 |

| 27.0 | 10,300 | 沙钢 |

| 27.5 | 10,400 | 鞍钢 |

| 28.0 | 10,500 | 宝钢 |

| 28.5 | 10,600 | 沙钢 |

| 29.0 | 10,700 | 鞍钢 |

| 29.5 | 10,800 | 宝钢 |

| 30.0 | 10,900 | 沙钢 |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-0123.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007