Menu

首页 » 建材行情 » 钢套管壁厚规范表,不同规格对应壁厚一览
钢套管壁厚规范表,不同规格对应壁厚一览

| 规格(mm) | 壁厚(mm) |

| – | – |

| 32 | 3.5 |

| 38 | 4.0 |

| 45 | 4.5 |

| 57 | 5.0 |

| 76 | 5.5 |

| 89 | 6.0 |

| 108 | 6.5 |

| 133 | 7.0 |

| 159 | 7.5 |

| 219 | 8.0 |

| 273 | 8.5 |

| 323 | 9.0 |

| 377 | 9.5 |

| 426 | 10.0 |

| 482 | 10.5 |

| 530 | 11.0 |

| 584 | 11.5 |

| 640 | 12.0 |

| 690 | 12.5 |

| 738 | 13.0 |

| 794 | 13.5 |

| 852 | 14.0 |

| 910 | 14.5 |

| 968 | 15.0 |

| 1026 | 15.5 |

| 1084 | 16.0 |

| 1142 | 16.5 |

| 1200 | 17.0 |

| 1268 | 17.5 |

| 1336 | 18.0 |

| 1404 | 18.5 |

| 1462 | 19.0 |

| 1520 | 19.5 |

| 1578 | 20.0 |

| 1636 | 20.5 |

| 1694 | 21.0 |

| 1752 | 21.5 |

| 1810 | 22.0 |

| 1868 | 22.5 |

| 1926 | 23.0 |

| 1984 | 23.5 |

| 2042 | 24.0 |

| 2100 | 24.5 |

| 2158 | 25.0 |

| 2216 | 25.5 |

| 2274 | 26.0 |

| 2332 | 26.5 |

| 2390 | 27.0 |

| 2448 | 27.5 |

| 2506 | 28.0 |

| 2564 | 28.5 |

| 2622 | 29.0 |

| 2680 | 29.5 |

| 2738 | 30.0 |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-0213.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007