Menu

首页 » 建材行情 » 建材市场价格表格大全!常用材料单价一目了然
建材市场价格表格大全!常用材料单价一目了然

建材市场价格表格大全如下:

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 价格(元/平方米/米/个等) | 备注 |

| – | — | – | | – |

| 1 | 瓷砖 | 平方米 | 30-100 | 用于墙面、地面装饰 |

| 2 | 木地板 | 平方米 | 100-300 | 用于地面装饰 |

| 3 | 铝合金门窗 | 平方米 | 300-600 | 用于门窗制作 |

| 4 | 钢筋 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 5 | 水泥 | 吨 | 300-400 | 用于混凝土浇筑 |

| 6 | 砂浆 | 吨 | 200-300 | 用于砌筑、抹灰等 |

| 7 | 玻璃 | 平方米 | 50-200 | 用于门窗、幕墙等 |

| 8 | 钢筋混凝土楼板 | 平方米 | 200-300 | 用于建筑楼板 |

| 9 | 钢筋混凝土梁 | 米 | 300-500 | 用于建筑梁结构 |

| 10 | 钢筋混凝土柱 | 米 | 400-600 | 用于建筑柱结构 |

| 11 | 红砖 | 千块 | 50-100 | 用于砌筑墙体 |

| 12 | 灰砖 | 千块 | 30-50 | 用于砌筑墙体 |

| 13 | 石材 | 平方米 | 100-500 | 用于墙面、地面装饰 |

| 14 | 木材 | 立方米 | 1000-3000 | 用于建筑、家具等 |

| 15 | 塑钢窗 | 平方米 | 200-400 | 用于门窗制作 |

| 16 | 铝塑复合板 | 平方米 | 100-300 | 用于墙面、吊顶装饰 |

| 17 | 纤维水泥板 | 平方米 | 50-100 | 用于墙面、吊顶装饰 |

| 18 | 石棉瓦 | 平方米 | 50-100 | 用于屋面防水 |

| 19 | 钢筋网 | 平方米 | 20-50 | 用于混凝土浇筑 |

| 20 | 水泥砂浆 | 立方米 | 100-200 | 用于砌筑、抹灰等 |

| 21 | 防水涂料 | 平方米 | 50-100 | 用于墙面、地面防水 |

| 22 | 玻璃钢瓦 | 平方米 | 50-100 | 用于屋面防水 |

| 23 | 轻钢龙骨 | 米 | 20-50 | 用于吊顶、隔墙等 |

| 24 | 轻质隔墙板 | 平方米 | 50-100 | 用于隔墙、吊顶等 |

| 25 | 热轧圆钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 26 | 热轧方钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 27 | 热轧角钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 28 | 热轧槽钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 29 | 热轧工字钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

| 30 | 热轧扁钢 | 吨 | 4000-5000 | 用于建筑结构加固 |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-1423.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007