矩形管规格表重量大全如下:
| 规格(mm) | 矩形管重量(kg/m) |
||-|
| 20×10 | 0.80 |
| 25×10 | 1.00 |
| 30×10 | 1.20 |
| 35×10 | 1.40 |
| 40×10 | 1.60 |
| 45×10 | 1.80 |
| 50×10 | 2.00 |
| 60×10 | 2.40 |
| 70×10 | 2.80 |
| 80×10 | 3.20 |
| 90×10 | 3.60 |
| 100×10 | 4.00 |
| 110×10 | 4.40 |
| 120×10 | 4.80 |
| 130×10 | 5.20 |
| 140×10 | 5.60 |
| 150×10 | 6.00 |
| 160×10 | 6.40 |
| 170×10 | 6.80 |
| 180×10 | 7.20 |
| 190×10 | 7.60 |
| 200×10 | 8.00 |
| 210×10 | 8.40 |
| 220×10 | 8.80 |
| 230×10 | 9.20 |
| 240×10 | 9.60 |
| 250×10 | 10.00 |
| 260×10 | 10.40 |
| 270×10 | 10.80 |
| 280×10 | 11.20 |
| 290×10 | 11.60 |
| 300×10 | 12.00 |
| 310×10 | 12.40 |
| 320×10 | 12.80 |
| 330×10 | 13.20 |
| 340×10 | 13.60 |
| 350×10 | 14.00 |
| 360×10 | 14.40 |
| 370×10 | 14.80 |
| 380×10 | 15.20 |
| 390×10 | 15.60 |
| 400×10 | 16.00 |
| 410×10 | 16.40 |
| 420×10 | 16.80 |
| 430×10 | 17.20 |
| 440×10 | 17.60 |
| 450×10 | 18.00 |
| 460×10 | 18.40 |
| 470×10 | 18.80 |
| 480×10 | 19.20 |
| 490×10 | 19.60 |
| 500×10 | 20.00 |
| 520×10 | 20.40 |
| 530×10 | 20.80 |
| 540×10 | 21.20 |
| 550×10 | 21.60 |
| 560×10 | 22.00 |
| 570×10 | 22.40 |
| 580×10 | 22.80 |
| 590×10 | 23.20 |
| 600×10 | 23.60 |
| 610×10 | 24.00 |
| 620×10 | 24.40 |
| 630×10 | 24.80 |
| 640×10 | 25.20 |
| 650×10 | 25.60 |
| 660×10 | 26.00 |
| 670×10 | 26.40 |
| 680×10 | 26.80 |
| 690×10 | 27.20 |
| 700×10 | 27.60 |
| 710×10 | 28.00 |
| 720×10 | 28.40 |
| 730×10 | 28.80 |
| 740×10 | 29.20 |
| 750×10 | 29.60 |
| 760×10 | 30.00 |
| 770×10 | 30.40 |
| 780×10 | 30.80 |
| 790×10 | 31.20 |
| 800×10 | 31.60 |
| 810×10 | 32.00 |
| 820×10 | 32.40 |
| 830×10 | 32.80 |
| 840×10 | 33.20 |
| 850×10 | 33.60 |
| 860×10 | 34.00 |
| 870×10 | 34.40 |
| 880×10 | 34.80 |
| 890×10 | 35.20 |
| 900×10 | 35.60 |
| 910×10 | 36.00 |
| 920×10 | 36.40 |
| 930×10 | 36.80 |
| 940×10