通信电缆报价明细表模板
一、产品型号:XX型号
| 序号 | 产品规格 | 单价(元/米) | 总价(元) |
| – | — | | – |
| 1 | 2.5mm² | 5.00 | 1000.00 |
| 2 | 4.0mm² | 6.00 | 1200.00 |
| 3 | 6.0mm² | 7.50 | 1500.00 |
| 4 | 10.0mm² | 9.00 | 1800.00 |
| 5 | 16.0mm² | 11.00 | 2200.00 |
| 6 | 25.0mm² | 13.00 | 2600.00 |
| 7 | 35.0mm² | 15.00 | 3500.00 |
| 8 | 50.0mm² | 17.00 | 4100.00 |
| 9 | 70.0mm² | 19.00 | 4900.00 |
| 10 | 95.0mm² | 21.00 | 5900.00 |
二、产品型号:YY型号
| 序号 | 产品规格 | 单价(元/米) | 总价(元) |
| – | — | | – |
| 1 | 2.5mm² | 5.20 | 1040.00 |
| 2 | 4.0mm² | 6.30 | 1260.00 |
| 3 | 6.0mm² | 7.70 | 1890.00 |
| 4 | 10.0mm² | 9.50 | 1900.00 |
| 5 | 16.0mm² | 11.70 | 2940.00 |
| 6 | 25.0mm² | 13.90 | 3475.00 |
| 7 | 35.0mm² | 16.10 | 4065.00 |
| 8 | 50.0mm² | 18.30 | 4650.00 |
| 9 | 70.0mm² | 20.50 | 4935.00 |
| 10 | 95.0mm² | 22.70 | 5945.00 |
三、产品型号:ZZ型号
| 序号 | 产品规格 | 单价(元/米) | 总价(元) |
| – | — | | – |
| 1 | 2.5mm² | 4.80 | 960.00 |
| 2 | 4.0mm² | 5.50 | 1100.00 |
| 3 | 6.0mm² | 6.20 | 1220.00 |
| 4 | 10.0mm² | 7.00 | 1400.00 |
| 5 | 16.0mm² | 8.50 | 1720.00 |
| 6 | 25.0mm² | 9.80 | 2450.00 |
| 7 | 35.0mm² | 11.20 | 2920.00 |
| 8 | 50.0mm² | 12.50 | 3125.00 |
| 9 | 70.0mm² | 13.80 | 3860.00 |
| 10 | 95.0mm² | 15.10 | 4850.00 |