黎明液压滤芯大全,型号对应表一览如下:
一、黎明液压滤芯产品系列
1. 普通液压滤芯
2. 高精度液压滤芯
3. 磁性液压滤芯
4. 高温液压滤芯
5. 高压液压滤芯
6. 液压油冷却器滤芯
7. 液压油分离滤芯
8. 液压油净化滤芯
9. 液压油过滤装置滤芯
10. 液压油过滤系统滤芯
二、黎明液压滤芯型号对应表
1. 普通液压滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
2. 高精度液压滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-P10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-P15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-P20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-P25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-P30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
3. 磁性液压滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-M10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-M15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-M20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-M25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-M30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
4. 高温液压滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-H10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-H15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-H20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-H25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-H30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
5. 高压液压滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-G10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-G15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-G20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-G25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-G30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
6. 液压油冷却器滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-L10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46液压油 |
| YL-L15 | 15 | 6 | 80 | 15 | 46液压油 |
| YL-L20 | 20 | 8 | 100 | 20 | 46液压油 |
| YL-L25 | 25 | 10 | 120 | 25 | 46液压油 |
| YL-L30 | 30 | 12 | 140 | 30 | 46液压油 |
7. 液压油分离滤芯型号对应表
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 容量(cc) | 适用油品 |
| | | | | | |
| YL-F10 | 10 | 4 | 60 | 10 | 46