一、工字钢(W型钢)
工字钢是一种截面为工字形的长条钢材,分为普通工字钢和轻型工字钢。
1. 普通工字钢
| 型号 | 腹板高度(mm) | 腹板宽度(mm) | 腰板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | — | — | — | — |
| W10 | 100 | 50 | 6 | 7.8 |
| W12 | 120 | 60 | 7 | 9.5 |
| W14 | 140 | 70 | 8 | 11.2 |
| W16 | 160 | 80 | 9 | 13.0 |
| W18 | 180 | 90 | 10 | 14.8 |
2. 轻型工字钢
| 型号 | 腹板高度(mm) | 腹板宽度(mm) | 腰板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | — | — | — | — |
| HW100 | 100 | 50 | 6 | 7.8 |
| HW120 | 120 | 60 | 7 | 9.5 |
| HW140 | 140 | 70 | 8 | 11.2 |
二、槽钢(U型钢)
槽钢是一种截面为槽形的长条钢材,分为普通槽钢和轻型槽钢。
1. 普通槽钢
| 型号 | 腹板高度(mm) | 腹板宽度(mm) | 腰板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | — | — | — | — |
| U10 | 100 | 50 | 6 | 7.8 |
| U12 | 120 | 60 | 7 | 9.5 |
| U14 | 140 | 70 | 8 | 11.2 |
| U16 | 160 | 80 | 9 | 13.0 |
| U18 | 180 | 90 | 10 | 14.8 |
2. 轻型槽钢
| 型号 | 腹板高度(mm) | 腹板宽度(mm) | 腰板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | — | — | — | — |
| HU100 | 100 | 50 | 6 | 7.8 |
| HU120 | 120 | 60 | 7 | 9.5 |
| HU140 | 140 | 70 | 8 | 11.2 |
三、角钢(L型钢)
角钢是一种截面为角形的长条钢材,分为等边角钢和不等边角钢。
1. 等边角钢
| 型号 | 边长(mm) | 腹板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | – | — | — |
| L20 | 20 | 3 | 2.3 |
| L25 | 25 | 4 | 3.0 |
| L30 | 30 | 5 | 3.7 |
2. 不等边角钢
| 型号 | 长边(mm) | 短边(mm) | 腹板厚度(mm) | 总重量(kg/m) |
| – | – | – | — | — |
| L50x30 | 50 | 30 | 4 | 3.5 |
| L75x50 | 75 | 50 | 5 | 5.5 |
以上是常见的型钢规格型号及其常用尺寸对照表,希望能对您有所帮助。在实际应用中,还需根据具体工程需求选择合适的型钢。