Menu

首页 » 产品资讯 » 伟星管材价格明细表,PPR给水管及PVC排水管报价
伟星管材价格明细表,PPR给水管及PVC排水管报价

| 规格型号 | 材质 | 长度(m) | 价格(元/米) | 备注 |

||-|-|–|-|

| 20mm PPR给水管 | PPR | 6 | 6.50 | |

| 25mm PPR给水管 | PPR | 6 | 7.50 | |

| 32mm PPR给水管 | PPR | 6 | 9.00 | |

| 40mm PPR给水管 | PPR | 6 | 10.50 | |

| 50mm PPR给水管 | PPR | 6 | 12.00 | |

| 63mm PPR给水管 | PPR | 6 | 13.50 | |

| 75mm PPR给水管 | PPR | 6 | 15.00 | |

| 90mm PPR给水管 | PPR | 6 | 16.50 | |

| 110mm PPR给水管 | PPR | 6 | 18.00 | |

| 125mm PPR给水管 | PPR | 6 | 19.50 | |

| 160mm PPR给水管 | PPR | 6 | 21.00 | |

| 规格型号 | 材质 | 长度(m) | 价格(元/米) | 备注 |

||-|-|–|-|

| 50mm PVC排水管 | PVC | 6 | 4.00 | |

| 75mm PVC排水管 | PVC | 6 | 5.50 | |

| 110mm PVC排水管 | PVC | 6 | 7.00 | |

| 160mm PVC排水管 | PVC | 6 | 8.50 | |

| 200mm PVC排水管 | PVC | 6 | 10.00 | |

| 250mm PVC排水管 | PVC | 6 | 11.50 | |

| 315mm PVC排水管 | PVC | 6 | 13.00 | |

| 400mm PVC排水管 | PVC | 6 | 14.50 | |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-3016.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007