MUHDPE合金管800壁厚对应管径和承压能力表格如下:
| 管径(mm) | 壁厚(mm) | 工作压力(MPa) | 承压能力(MPa) |
| :–: | :–: | :-: | :-: |
| 100 | 6.3 | 1.2 | 4.8 |
| 125 | 7.9 | 1.5 | 6.0 |
| 150 | 9.5 | 1.8 | 7.2 |
| 200 | 12.7 | 2.4 | 9.6 |
| 250 | 16.0 | 3.0 | 12.0 |
| 300 | 19.1 | 3.6 | 14.4 |
| 350 | 22.6 | 4.2 | 16.8 |
| 400 | 26.7 | 5.0 | 20.0 |
| 450 | 31.8 | 5.8 | 23.2 |
| 500 | 36.8 | 6.6 | 26.4 |
| 600 | 42.3 | 7.4 | 29.6 |
| 700 | 47.8 | 8.2 | 33.6 |
| 800 | 53.3 | 9.0 | 37.6 |
注:以上表格中,工作压力是指管材在正常工作条件下的最大压力,承压能力是指管材在短时间内承受的极限压力。在实际应用中,请根据具体工程需求选择合适的管径和壁厚。