钢筋的理论重量表大全如下:
1. 热轧钢筋理论重量表:
| 钢筋直径(mm) | 热轧钢筋理论重量(kg/m) |
| :-: | :–: |
| 6 | 0.423 |
| 8 | 0.617 |
| 10 | 0.907 |
| 12 | 1.189 |
| 14 | 1.531 |
| 16 | 1.905 |
| 18 | 2.327 |
| 20 | 2.749 |
| 22 | 3.172 |
| 25 | 3.949 |
| 28 | 4.768 |
| 32 | 5.832 |
| 36 | 6.816 |
| 40 | 8.016 |
| 45 | 9.525 |
| 50 | 11.815 |
| 55 | 13.795 |
| 60 | 16.036 |
| 65 | 18.326 |
| 70 | 20.617 |
| 75 | 23.007 |
| 80 | 25.398 |
| 90 | 30.832 |
| 100 | 39.268 |
2. 冷轧钢筋理论重量表:
| 钢筋直径(mm) | 冷轧钢筋理论重量(kg/m) |
| :-: | :–: |
| 6 | 0.424 |
| 8 | 0.618 |
| 10 | 0.908 |
| 12 | 1.190 |
| 14 | 1.532 |
| 16 | 1.906 |
| 18 | 2.328 |
| 20 | 2.750 |
| 22 | 3.173 |
| 25 | 3.950 |
| 28 | 4.769 |
| 32 | 5.833 |
| 36 | 6.817 |
| 40 | 8.017 |
| 45 | 9.526 |
| 50 | 11.816 |
| 55 | 13.796 |
| 60 | 16.037 |
| 65 | 18.327 |
| 70 | 20.618 |
| 75 | 23.008 |
| 80 | 25.399 |
| 90 | 30.833 |
| 100 | 39.269 |
3. 预应力钢筋理论重量表:
| 钢筋直径(mm) | 预应力钢筋理论重量(kg/m) |
| :-: | :–: |
| 6 | 0.424 |
| 8 | 0.618 |
| 10 | 0.908 |
| 12 | 1.190 |
| 14 | 1.532 |
| 16 | 1.906 |
| 18 | 2.328 |
| 20 | 2.750 |
| | 3.173 |
| 25 | 3.950 |
| 28 | 4.769 |
| 32 | 5.833 |
| 36 | 6.817 |
| 40 | 8.017 |
| 45 | 9.526 |
| 50 | 11.816 |
| 55 | 13.796 |
| 60 | 16.037 |
| 65 | 18.327 |
| 70 | 20.618 |
| 75 | 23.008 |
| 80 | 25.399 |
| 90 | 30.833 |
| 100 | 39.269 |
以上表格为钢筋的理论重量表,可供您快速查重。在实际工程中,钢筋的重量会受到多种因素的影响,如钢筋的长度、形状、表面状况等,因此实际重量可能与理论重量存在一定差异。在使用时,请根据实际情况进行调整。