Menu

首页 » 产品资讯 » 316不锈钢管规格型号尺寸表:完整对照及壁厚选择建议
316不锈钢管规格型号尺寸表:完整对照及壁厚选择建议

316不锈钢管规格型号尺寸表:完整对照及壁厚选择建议

概述

316不锈钢管是一种具有优异耐腐蚀性能和高温性能的特种不锈钢管材,广泛应用于石油化工、海洋工程、食品加工、器械、建筑装饰等领域。由于其优异的性能和广泛的应用,了解316不锈钢管的规格型号尺寸对于工程设计、选材和加工至关重要。本文将提供一份完整的316不锈钢管规格型号尺寸对照表,并给出壁厚选择建议,以帮助用户更好地选择和使用316不锈钢管。

316不锈钢管的基本知识

316不锈钢管的化学成分

316不锈钢管属于奥氏体不锈钢,其化学成分主要包括:

– 碳(C):≤0.08%

– 锰(Mn):≤2.00%

– 硅(Si):≤1.00%

– 镍(Ni):10.0-14.0%

– 铬(Cr):16.0-18.0%

– 钼(Mo):2.0-3.0%

– 磷(P):≤0.045%

– 硫(S):≤0.030%

其中,钼元素的添加是316不锈钢区别于304不锈钢的主要特征,显著提高了其在含氯离子环境中的耐腐蚀性能。

316不锈钢管的物理性能

316不锈钢管的典型物理性能参数如下:

– 密度:7.98 g/cm³

– 比热容:0.503 J/(g·K)

– 热导率:16.3 W/(m·K)

– 熔点:1375-1400℃

– 每米重量计算公式:W=π(D-t)×t×ρ/1000,其中D为外径,t为壁厚,ρ为密度

316不锈钢管的机械性能

316不锈钢管的典型机械性能参数如下:

– 屈服强度:≥250 MPa

– 抗拉强度:≥550 MPa

– 伸长率:≥40%

– 硬度:≤250 HB

值得注意的是,316不锈钢管的机械性能会随温度变化而变化,在高温环境下其强度会逐渐下降。

316不锈钢管规格型号尺寸对照表

外径10mm-100mm系列

| 外径(D) (mm) | 壁厚(t) (mm) | 理论重量 (kg/m) | 备注 |

|–|–|-||

| 10 | 0.5-2.0 | 0.12-0.41 | 薄壁管 |

| 12 | 0.5-3.0 | 0.18-0.63 | |

| 14 | 0.5-3.5 | 0.24-0.82 | |

| 16 | 0.5-4.0 | 0.31-1.03 | |

| 18 | 0.5-4.0 | 0.38-1.25 | |

| 20 | 0.5-4.5 | 0.45-1.50 | |

| 22 | 0.5-4.5 | 0.53-1.75 | |

| 25 | 0.5-5.0 | 0.64-2.00 | |

| 28 | 0.5-5.0 | 0.76-2.30 | |

| 30 | 0.5-5.5 | 0.88-2.60 | |

| 32 | 0.5-6.0 | 1.00-2.90 | |

| 35 | 0.5-6.0 | 1.14-3.20 | |

| 38 | 0.5-6.0 | 1.30-3.50 | |

| 40 | 0.5-7.0 | 1.45-4.00 | |

| 45 | 0.5-7.0 | 1.70-4.50 | |

| 50 | 0.5-8.0 | 1.96-5.20 | |

外径50mm-200mm系列

| 外径(D) (mm) | 壁厚(t) (mm) | 理论重量 (kg/m) | 备注 |

|–|–|-||

| 55 | 0.5-8.0 | 2.22-6.00 | |

| 60 | 0.5-9.0 | 2.50-6.80 | |

| 65 | 0.5-9.0 | 2.78-7.50 | |

| 70 | 0.5-10.0 | 3.06-8.30 | |

| 75 | 0.5-10.0 | 3.35-9.00 | |

| 80 | 0.5-12.0 | 3.64-10.50 | |

| 85 | 0.5-12.0 | 3.94-11.00 | |

| 90 | 0.5-12.0 | 4.24-11.50 | |

| 95 | 0.5-12.0 | 4.54-12.00 | |

| 100 | 0.5-14.0 | 4.85-13.50 | |

| 110 | 0.5-14.0 | 5.16-14.00 | |

| 120 | 0.5-14.0 | 5.48-14.50 | |

| 130 | 0.5-16.0 | 5.80-16.00 | |

| 140 | 0.5-16.0 | 6.12-16.50 | |

| 150 | 0.5-16.0 | 6.44-17.00 | |

| 160 | 0.5-18.0 | 6.76-18.50 | |

| 170 | 0.5-18.0 | 7.08-19.00 | |

| 180 | 0.5-18.0 | 7.40-19.50 | |

| 190 | 0.5-20.0 | 7.72-21.00 | |

| 200 | 0.5-20.0 | 8.04-22.00 | |

外径200mm-400mm系列

| 外径(D) (mm) | 壁厚(t) (mm) | 理论重量 (kg/m) | 备注 |

|–|–|-||

| 210 | 1.0-24.0 | 8.36-26.00 | |

| 220 | 1.0-24.0 | 8.68-27.00 | |

| 230 | 1.0-24.0 | 9.00-28.00 | |

| 240 | 1.0-24.0 | 9.32-29.00 | |

| 250 | 1.0-26.0 | 9.64-30.00 | |

| 260 | 1.0-26.0 | 9.96-31.00 | |

| 270 | 1.0-26.0 | 10.28-32.00 | |

| 280 | 1.0-28.0 | 10.60-33.00 | |

| 290 | 1.0-28.0 | 10.92-34.00 | |

| 300 | 1.0-30.0 | 11.24-35.00 | |

| 320 | 1.0-30.0 | 11.56-36.00 | |

| 340 | 1.0-32.0 | 11.88-37.00 | |

| 360 | 1.0-32.0 | 12.20-38.00 | |

| 380 | 1.0-34.0 | 12.52-39.00 | |

| 400 | 1.0-34.0

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-0216.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007