Menu

首页 » 产品资讯 » 接地电阻表型号大全,附各型号参数对比表
接地电阻表型号大全,附各型号参数对比表

一、接地电阻表型号大全

1. DT-1000系列

2. DT-2000系列

3. DT-3000系列

4. DT-4000系列

5. DT-5000系列

6. DT-6000系列

7. DT-7000系列

8. DT-8000系列

9. DT-9000系列

10. DT-A系列

11. DT-B系列

12. DT-C系列

13. DT-D系列

14. DT-E系列

15. DT-F系列

二、各型号参数对比表

| 型号 | 测量范围(Ω) | 分辨率(Ω) | 电池类型 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 颜色 | 适用场景 |

| – | | – | — | – | – | – | — |

| DT-1000 | 0.01-1000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 0.6 | 200x100x50 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-2000 | 0.01-2000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 0.7 | 210x110x60 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-3000 | 0.01-3000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 0.8 | 220x120x70 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-4000 | 0.01-4000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 0.9 | 230x130x80 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-5000 | 0.01-5000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.0 | 240x140x90 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-6000 | 0.01-6000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.1 | 250x150x100 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-7000 | 0.01-7000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.2 | 260x160x110 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-8000 | 0.01-8000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.3 | 270x170x120 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-9000 | 0.01-9000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.4 | 280x180x130 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-A | 0.01-10000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.5 | 290x190x140 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-B | 0.01-20000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.6 | 300x200x150 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-C | 0.01-30000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.7 | 310x210x160 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-D | 0.01-40000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.8 | 320x220x170 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-E | 0.01-50000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 1.9 | 330x230x180 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

| DT-F | 0.01-60000 | 0.01 | 9V碱性电池 | 2.0 | 340x240x190 | 黑色 | 电力、通信、建筑 |

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-1306.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot/msebe.com/wp-content/plugins/spider-analyser/classes/spider.class.php on line 3007