1. 水质感官性状和一般化学指标
| 指标名称 | 标准限值 |
| – | — |
| 色度(铂钴色度单位) | ≤15 |
| 浑浊度(NTU) | ≤5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 |
| pH值 | 6.5~8.5 |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤450mg/L |
2. 水质毒理学指标
| 指标名称 | 标准限值 |
| — | — |
| 铅(以Pb计) | ≤0.01mg/L |
| 汞(以Hg计) | ≤0.001mg/L |
| 镉(以Cd计) | ≤0.005mg/L |
| 砷(以As计) | ≤0.01mg/L |
| 六价铬(以Cr6+计) | ≤0.05mg/L |
3. 水质微生物学指标
| 指标名称 | 标准限值 |
| — | — |
| 总大肠菌群 | ≤3个/L |
| 沙门氏菌 | 未检出 |
| 金葡萄球菌 | 未检出 |
4. 水质放射性指标
| 指标名称 | 标准限值 |
| — | — |
| 总α放射性 | ≤0.5Bq/L |
| 总β放射性 | ≤1.0Bq/L |
5. 水质有机物指标
| 指标名称 | 标准限值 |
| — | — |
| (以CN-计) | ≤0.05mg/L |
| 氨氮 | ≤0.5mg/L |
| 总有机碳 | ≤2.0mg/L |
以上5个关键限值涵盖了我国饮用水卫生标准的主要方面,旨在保障广大群众的饮水安全。在实际生活中,我们应关注这些指标,确保饮用水质量达到标准。也要养成良好的饮水习惯,如定期更换滤水器、不饮用过期水等,以保障身体健康。